S modelovým rokem 2009 nastává opravdová ROTAČNÍ REVOLUCE. Značka CASE IH představila celkem šest zcela nových modelů.
Nejvýkonější série "20" je tím nejvýkonějším a nejrychlejším řešením Vaší sklizně.
| Model | Šířka žací lišty (m) | Kopírování žací lišty | Hydraulická reverzace | MLÁTÍCÍ A SEPARAČNÍ ÚSTROJÍ - Otáčky rotoru (ot/min) | Průměr a délka rotoru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL-FLOW® 7120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2623 |
| AXIAL-FLOW® 8120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2638 |
| AXIAL-FLOW® 9120 | 7,32 – 9,15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 220 – 1180 (3 rozsahy) | 762 / 2638 |
| Model | Šířka žací lišty (m) | Kopírování žací lišty | Hydraulická reverzace žací lišty | MLÁTÍCÍ A SEPARAČNÍ ÚSTROJÍ - Otáčky rotoru (ot/min) | Průměr a délka rotoru (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| AXIAL-FLOW® 5088 | 5.18 / 6.1 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
| AXIAL-FLOW® 6088 | 5.18 / 6.1 / 7.32 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
| AXIAL-FLOW® 7088 | 5.18 / 6.1 / 7.32 / 9.15 | Standard - Terrain Tracker | Standard | 250 - 1150 (3 rozsahy) | 762 / 2794 |
zasílání novinek přidat k oblíbeným


Chcete znát přednosti špičkových strojů CASE IH STEIGER, MAGNUM a AXIAL FLOW ?
Čtěte dále.
Traktory Magnum a Steiger dostávají pro rok 2009 nový, revoluční systém řízení produktivity s názvem DIESEL SAVER APM. Díky němu se v praxi chovají jako by měli plynulou převodovku a automaticky snižují dodávku paliva, otáčky motoru, mění převodový poměr. Vše s cílem dosáhnou co nejnižší spotřeby paliva. V podstatě se jedná o implantaci systému APM tak, jak ho známe z traktorů CASE IH CVX.
Pro více informací o nejmodernějších naváděcích systémech CASE IH se podívejte do sekce produktů nebo klikněte na následující odkaz :http://www.agrics.cz/modely/?typ=22